產品中心
PRODUCTS CENTER瑞士TRIMOS測高儀是持久耐用的,操作簡便快捷,可以滿足各種測量需要,并且可以方便的擴展多種應用范疇。
表面 | 角度測量 | 溫度補償 |
內徑\外徑測量 | 計算功能 | 在線幫助 |
中心距 | 公差模式 | USB |
zui小\zui大\差值模式 | 二維測量模式 | RS232輸出 |
9個參考系 | 程序測量 | 無線傳輸(可選) |
垂直度測量 | 統計分析功能 | 自動測量 |
“Easy scan”圖形幫助 |
Vectra_Touch | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
測量范圍mm(in) | 305(12) | 610(24) | 1016(40) | 1524(60) | 2034(80) |
應用范圍mm(in) | 267(22) | 872(34) | 1278(50) | 1786(70) | 2296(90) |
zui大允許誤差1)μm | 1.8 + L(mm)/400 | 2.5 + L(mm)/300 | |||
重復性(2s) 1)μm | 1(直徑:2) | ||||
分辨率mm(in) | 0.01 / 0.001 / 0.0001 (.001 / .0001 / .00001) | ||||
手動移動速度mm/s | 1000 | ||||
自動移動速度mm/s | 150 | ||||
測力N | 0.5-1.8 | ||||
電池使用時間h | >8 | ||||
正向垂直度2)μm | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 |
操作溫度°C | +10_+40 | ||||
儲存溫度°C | -10_+40 | ||||
總高度mm | 645 | 950 | 1357 | 1866 | 2376 |
重量kg | 20 | 23 | 27 | 39 | 44 |
公司郵箱: wangjun@dantsin.cn
服務熱線: 0512-81880850
公司地址: 蘇州納米城
Copyright © 2025 德瑞華測量技術(蘇州)有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備20016265號-7
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
BlueLEVEL-2DWYLER電子水平儀 Wyler指針式水平儀 CLINO2000WYLER電子角度儀 RPI高精度轉臺