產品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產品中心
WERTH工業CT
X射線工業CT斷層掃描測量儀
X射線工業CT斷層掃描測量儀
德國Werth公司是將X射線掃描成像技術整合到三坐標測量系統,實現產品無損可視化準確測量,并可選配光學、光纖、探針、激光掃描等多種傳感器。
產品分類
型 號 | TomoScope | TomoCheck | TomoScope HV Compact | TomoScope HV |
zui大測量工件尺寸(直徑) | 90mm | 90mm | 350mm | 350mm |
zui大測量高度 | 200mm | 200mm | 350mm | 500mm |
zui大允許誤差 (用CT傳感器) | (4,5+L/75) µm | (1,5+L/500) µm | (4,5+L/75) µm | (4,5+L/75) µm |
zui大允許誤差(E1:單軸精度) | (2,5+L/120) µm | (0,5+L/900)µm | (2,5+L/120) µm | (2,5+L/120) µm |
(E2:平面精度) | (2,9+L/100) µm | (0,7+L/600) µm | (2,9+L/100) µm | (2,9+L/100) µm |
(E3:空間精度) | (4,5+L/75) µm | (1,5+L/500) µm | (4,5+L/75) µm | (4,5+L/75) µm |
X射線源 | 130kV(150,190kV可選) | 130kV | 225kV | 225kV(450kV可選) |
X射線探測器像素 | 1024x1024 | 1024x1024 | 1024x1024 | 2048x2048 |
X射線探測器尺寸 | 50x50mm | 50x50mm | 200x200mm | 400x400mm |
分辨率 | 0.1µm | 0.1/0.01µm | 0.1µm | 0.1µm |
定位速度 | 150mm/s | 60mm/s | 150mm/s | 150mm/s |
加速度 | 300mm/s2 | 250 mm/s2 | 350 mm/s2 | 350 mm/s2 |
工作臺承重 | 2kg | 10kg | 40kg | 40kg |
電源 | 230V +/-10% | 3x400V/N/PE | 3x400V/N/PE | 3x400V/N/PE |
氣壓 | 7-10bar | 7-10bar | 7-10bar | 7-10bar |
儀器自重 | 3000kg | 6000kg | 8500kg | 11000kg |
1). 依據標準ISO 10360和VDI/VDE 2617,使用TP200, WFP測量或CT傳感器選擇同等及更高精度探針修正或光學傳感器選用同等及更高精度探針修正
2). Temp: 20℃±2k, △=1K/h m≤2kg
公司郵箱: wangjun@dantsin.cn
服務熱線: 0512-81880850
公司地址: 蘇州納米城
Copyright © 2025 德瑞華測量技術(蘇州)有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備20016265號-7
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
關于我們
公司簡介 企業文化 聯系我們快速通道
產品中心 新聞中心 技術文章 在線留言推薦產品
BlueLEVEL-2DWYLER電子水平儀 Wyler指針式水平儀 CLINO2000WYLER電子角度儀 RPI高精度轉臺